| Anlegg | År | Entrepriseform | Golvflate | Byggherre |
| Byparken Finnsnes – Næringsbygg | 2024/2025 | Totalentreprise | 1806 m2 | Senja Havn Eiendom AS |
| Skifte Skogvik og Oldervik bru | 2024/2025 | Beskrevet entreprise | Finnmark Fylkeskommune | |
| Plasthall Finnsnes | 2024 | Totalentreprise | Bernh Lund AS | |
| Finnsnes P-hus | 2024/2025 | Totalentreprise | 4029 m2 | Byparken Parkering AS |
| Kjøllefjord 6 leiligheter | 2024 | Totalentreprise | 420 m2 | Lebesby Kommune |
| Lagerseksjoner Forsøl | 2024 | Totalentreprise | 1050 m2 | Bjarne Nilsen AS |
| Thon Hotell Kautokeino inntak for ventilasjon | 2024
|
Totalentreprise | Vidda AS | |
| Thon Hotell Kautokeino lager på tak | 2024 | Totalentreprise | Vidda AS | |
| Thon Hotell Kautokeino oppussing | 2023/2024 | Totalentreprise | Vidda AS | |
| Badderen bru | 2023 | Underentreprise | Statens vegvesen | |
| Alta Motorsenter – Bilhall Lakselv | 2023 | Totalentreprise | 1127 m2 | Lamot AS |
| Thon Hotell Kautokeino – golv | 2022 | Totalentreprise | 700 m2 | Vidda AS |
| Markveien Terrasse 4 leiligheter | 2022 | Totalentreprise | 309 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| E8 Mostad Bru Sørbotn-Laukslett | 2022 | Underentreprenør | Målselv Maskin AS | |
| Fv. 98 2 bruer Ifjord – Lakselv | 2022 | Utførelses entreprise | Troms og Finnmark fylkeskommune | |
| Thon Hotell Kautokeino dører | 2021 | Totalentreprise | Vidda AS | |
| Honningsvåg Notbøteri | 2021/2022 | Totalentreprise | 2496 m2 | Nordkapp Notbøteri AS |
| Kjøllefjord Samfunnshus – ombygging | 2021 | Totalentreprise | 100 m2 | Lebesby kommune |
| Isoporkassefabrikk Skillemoen | 2021/2022 | Totalentreprise | 3326 m2 | Styro Nor Eiendom AS |
| Vår Energi Arene Hammerfest | 2020/2021 | Totalentreprise | 10396 m2 | Hammerfest Arena AS |
| Fv. 882 Møllbekken Bru | 2020 | Underentreprenør | Anlegg Nord AS | |
| Naust Kviby | 2020 | Totalentreprise | 120 m2 | |
| Verkstedbygg Alta motorsenter | 2020/2021 | Totalentreprise | 1200 m2 | Aronnes Eiendom AS |
| Thon Alta Solavskjerming | 2020 | Totalentreprise | Thon Hotellbygg AS | |
| Thon Alta rom og korridorer | 2019/2020 | Totalentreprise | 5100 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Amfi Alta div. ombygginger: Nytt kjøkken Du Verden, Mester Grønn, Gullsmeden, Sport Outlet | 2019/2020 | Totalentreprise | 500 m2 | Thon Kjøpesenter Nord AS |
| Tollevikbergan 8 | 2019/2020 | Totalentreprise | 1750 m2 | Polarlys Utbygging AS |
| Thon Alta 3. etg. konferansesal | 2019 | Totalentreprise | 520 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Thon Alta Utvidelse 4. etg. | 2019 | Totalentreprise | 360 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Thon Hotell Kautokeino, garderober og trimrom | 2018/2019 | Totalentreprise | 204 m2 | Vidda AS |
| Tollvikbergan 7 | 2018/2019 | Totalentreprise | 1063 m2 | Polarlys Utbygging AS |
| Markveien Terrasse | 2018/2019 | Totalentreprise | 7910 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| Div. ombygginger Amfi Alta: Telenorbutikken, Lindex/Best Kids, Normal, Lagerlokaler | 2018/2019 | Totalentreprise | 1500 m2 | Thon kjøpesenter Nord AS |
| Kjøkken Thon Kautokeino | 2018 | Totalentreprise | 120 m2 | Vidda AS |
| RV 93 Parsell 1 Øvre Alta | 2017/2018 | Underentreprise | Anlegg Nord AS | |
| Thon Alta Restaurant | 2017/2018 | Totalentreprise | 900 m2 | Thon Nordlys AS |
| Kaldlager Jaro | 2017 | Totalentreprise | 535 m2 | Jaro AS |
| Sandlager Avinor Mehamn | 2017 | Totalentreprise | 120 m2 | Avinor |
| Sandlager Avinor Berlevåg | 2017 | Totalentreprise | 120 m2 | Avinor |
| Hågensen Kran – Nytt bygg | 2016/2017 | Totalentreprise | 1000 m2 | Hågensen Kran og Transport |
| Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 4 | 2016 | Totalentreprise | 340 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| Sommarøy Arctic Hotel | 2016/2017 | Totalentreprise | 1800 m2 | Sommarøy Arctic Eiendom AS |
| Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 3 | 2016 | Totalentreprise | 760 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| Fiskeribygg Kjøllefjord | 2015/2016 | Totalentreprise | 1700 m2 | Fiskeribygg AS |
| Tollvikbergan 6 | 2015/2016 | Totalentreprise | 1200 m2 | Tollevika utbygging/PBBL |
| Bygg 29 | 2015 | Totalentreprise | 1600 m2 | Polarbase |
| SAR Kjemikalierom | 2015 | Totalentreprise | SAR AS | |
| Thon Alta – påbygg/ombygging konferanserom | 2014/2015 | Totalentreprise | 150 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Tollvikbergan 5 | 2014/2015 | Totalentreprise | 1500 m2 | Tollevika utbygging/PBBL |
| Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 2 | 2014/2015 | Totalentreprise | 605 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| Flytebrygge Hasvik | 2014 | Totalentreprise | NOFO | |
| Coop Lakselv | 2014 | Totalentreprise | 1800 m2 | Coop Finnmark |
| Tømmerstien boligfelt, byggetrinn 1 | 2013/2014 | Totalentreprise | 810 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| Oljeverndepot i Hasvik | 2013/2014 | Totalentreprise | 1000 m2 | NOFO |
| Cabardasjokha | 2013 | Ymber AS | ||
| Nytt varemottak Thon Hotell Kautokeino | 2013 | Totalentreprise | 30 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Coop Kronstad | 2013 | Totalentreprise | 1350 m2 | Coop Finnmark |
| Parkeringskjeller Tømmerveien | 2013 | Totalentreprise | 1200 m2 | Bjøro Utvikling AS |
| SAR, adm. og sorteringshall for spesialavfall i Hammerfest | 2012/2013 | Totalentreprise | SAR AS | |
| Tollvikbergan 3 og 4 | 2010/2012 | Totalentreprise | 3000 m2 | Tollevika utbygging/ABBL |
| Nytt kjøkken- og messebygg, Høybuktmoen, Kirkenes | 2010/2011 | Generalentreprise | 2000 m2 | Forsvarsbygg |
| Harila, tilbygg-ombygging | 2009/2010 | Totalentreprise | Harila Alta AS | |
| Statoil, nytt tankanlegg | 2009/2010 | Totalentreprise | Statoil Norge AS | |
| Alta Øst Renseanlegg | 2009/2010 | Totalentreprise | Alta kommune | |
| Jaro Eiendom, ombygging 2. etg. | 2009 | Delt entreprise | 200 m2 | Jaro Eiendom AS |
| Elvebakken gangbru | 2007/2008 | Statens vegvesen, region nord | ||
| Alta Lufthavn | 2007-2009 | Totalentreprise | 7000 m2 | Avinor |
| Thon Hotell Kautokeino | 2007/2008 | Totalentreprise | 3000 m2 | Thon Hotellbygg AS |
| Rica Hotell Alta | 2006/2007 | Totalentreprise | 4000 m2 | Rica Hotell ASA |
| Påbygg Alta Helsesenter | 2006 | Delt entreprise | 1200 m2 | Helse Finnmark HF |
|
Tilbygg TG Caravan |
2006 |
Totalentreprise bygningsmessige arbeider |
600 m2 |
Thermoglass |
| Kontor-/lager- og verkstedbygg | 2005/2006 | Totalentreprise | 2300 m2 | Egen |
| Ombygging postterminalen i Fauske | 2005 | Hovedentreprise
|
3300 m2 | Posten Norge |
| Tilbygg/ombygging Byggmakker Alta | 2005 | Totalentreprise | 3300 m2 | Ole Østlyngen AS |
| Galleriet Tullinløkka, Oslo | 2005 | Totalentreprise | 800 m2 | Statsbygg |
| Tilbygg lager, Alta Scooter & Mc | 2004/2005 | Totalentreprise | 700 m2 | Ole Steinar Østlyngen |
| LHL – Sentrum Borettslag, Alta | 2004/2005 | Totalentreprise, 23 leiligheter | 1700 m2 | LHL Bygg AS |
| Torgsenteret, Oppdal | 2003/2004 | Delt entreprise | 3000 m2 | Nobil AS |
| BUF-etat, Alta | 2003 | Totalentreprise | 1000 m2 | Jaro Eiendom AS |
| Chabardasjohka Kraftverk | 2003 | Delt entreprise | Nord-Troms Kraftlag AS | |
| Ombygging/tilbygg forretning XXL, Trondheim | 2003 | Delt entreprise | 3000 m2 | Reidar Olsen Eiendom AS |
| Bilverksted/utstilling | 2002/2003 | Delt entreprise | 1000 m2 | Br. Andersen AS |
| GSV – gymsal | 2002 | Totalentreprise | 1350 m2 | Forsvarsbygg |
| Jaro Eiendom, Posten | 2001 | Delt entreprise | 3500 m2 | Jaro Eiendom AS |
| Polyfemos, ny fabrikk | 2001 | Delt entreprise | 1450 m2 | Polyfemos Eiendom AS |
| Bekoskogen | 2000 | Totalentreprise | 1800 m2 | Bedre Boliger AS |
| PIA Eiendom | 2000 | Totalentreprise | 1200 m2 | PIA Eiendom AS |
| Sentrum Syd | 1999 | Totalentreprise | 8000 m2 | Sentrum Syd AS |
| JARO AS, ny fabrikk | 1998 | Hovedentreprise | 5500 m2 | JARO AS |
| Forretningsbygg | 1997 | Hovedentreprise | Elektro AS | |
| Forlegning HV-17 | 1997 | Totalentreprise | 600 m2 | HV-17 |
| Ombygging/tilbygg FFR, Alta | 1996 | Totalentreprise | FFR | |
| Utvidelse produksjonsbygg | 1996 | Totalentreprise | 650 m2 | Tore Wæraas AS |
| Alta videregående skole | 1995 | Underentreprise tømmer/snekkerarb | Finnmark Fylkeskommune | |
| Finnmarkskollektivet | 1994 | Totalentreprise | 700 m2 | Finnmark Fylkeskommune |
| Gammesenteret | 1994 | Totalentreprise | 1400 m2 | Alta Fjordhotell og gammesenter |
| Forretningsbygg/bibliotek Alta | 1994 | Totalentreprise | 3200 m2 | Tore Wæraas Eiendom |
| Produksjonsbygg i Alta | 1993 | Totalentreprise | 1200 m2 | Tore Wæraas AS |
| Brannstasjon/kantine | 1992 | Delt entreprise | Alta kommune | |
| Alta Museum | 1991 | Delt entreprise, tømmer/snekkerarb | 4000 m2 | Alta kommune |
| Snekkerverksted i Alta | 1991 | Totalentreprise | 350 m2 | Mathilassi Snekkeri |
| Verkstedbygg Alta Autosenter | 1991 | Totalentreprise | 350 m2 | Alta Autosenter |
| Stabbursnes Naturhus og museum | 1990 | Totalentreprise | 400 m2 | Privat/off.stiftelse |
| 3. byggetrinn Distrikts Høgskolen i Alta | 1990 | Underentreprise tømmer/snekkerarb | Statsbygg | |
| Eget kontor-/lagerbygg | 1989 | Totalentreprise | 700 m2 | Egen |
| Lager-/kontorbygg for Ringkjøb i Alta | 1989 | Totalentreprise | 650 m2 | Ringkjøb AS (Alcatel) |
| Forretnings-/lagerbygg i Alta | 1989 | Delt entreprise | 3500 m2 | Mathisen & Co |
| INFO-Huset, forretningsbygg i Alta | 1988 | Totalentreprise | 1500 m2 | Sameiet Infohuset |
| Trykkeribygg i Lakselv | 1987 | Totalentreprise | 450 m2 | Trykkeribygg ANS |
| Nyland Barnehage | 1987 | Totalentreprise | 550 m2 | Studentsamskipnaden |
| Ombygging Holstbakken vgs | 1986 | Delt entreprise | 350 m2 | Finnmark Fylkeskommune |
| Tannklinikken i Honningsvåg | 1986 | Totalentreprise | 350 m2 | Finnmark Fylkeskommune |
| Sentrumsbygget, forretningsbygg i Alta | 1986 | Totalentreprise | 550 m2 | Sameiet Sentrumsbygget |
| Hjelpemiddelsentralen for Finnmark | 1985 | Totalentreprise | 1100 m2 | Finnmark Fylkeskommune |
